CROSSOUTINFO 147 949 ИГРОКОВ В БАЗЕ
ЗАГРУЗКА БОЕВЫХ ЛОГОВ Загрузите файл Combat.log
ВЫБРАТЬ ФАЙЛ
Как найти файл COMBAT.LOG
  • Нажмите кнопку "Выбрать файл"
  • Перейдите в папку Документы/My Games/Crossout/logs/{ ДАТА }
  • Выберите файл "combat.log" и нажмите "Открыть"
  • Ожидайте завершение обработки
Что делать,
если нет файла? ⏳
Открыть инструкцию

Популярность вооружения: Левиафаны

Сезон: 06.05.2024-12.05.2024 Предыдущий Следующий
Вооружение Кол-во игроков Раунды▼ Винрейт Средний урон
РУ-9 Геликон РУ-9 Геликон 146 3766 52% 6236
Испепелитель, Дамка ИспепелительДамка 118 2914 51% 7905
Тайфун, Дамка, Акари ТайфунДамкаАкари 58 2384 57% 11873
Испепелитель, Дамка, Акари ИспепелительДамкаАкари 93 2270 54% 11123
Испепелитель Испепелитель 142 1953 44% 6069
Искра, Всполох ИскраВсполох 66 1394 53% 3202
Светлячок, Всполох СветлячокВсполох 37 803 45% 4423
Дамка, Потрошитель ДамкаПотрошитель 32 753 52% 5763
Дикобраз, Всполох ДикобразВсполох 35 708 52% 7104
Лавина, Дамка ЛавинаДамка 38 611 57% 6652
Испепелитель, Акари ИспепелительАкари 53 584 46% 9192
Дикобраз, Капкан ДикобразКапкан 37 480 54% 7115
Шкуродер, Всполох ШкуродерВсполох 15 412 56% 2241
Дикобраз, Акари ДикобразАкари 18 368 49% 10269
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Деструктор ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IДеструктор 20 364 47% 18994
Нарвал, Дамка, Акари НарвалДамкаАкари 16 331 51% 11812
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар, Искра ЁнванНидхёггГравастарИскра 6 287 54% 17659
Каратель, Акари КарательАкари 9 188 51% 8037
Испепелитель, Шкуродер ИспепелительШкуродер 11 188 51% 6616
Шкуродер, Искра, Всполох ШкуродерИскраВсполох 10 188 57% 2171
Нарвал, Дамка НарвалДамка 15 180 53% 5438
Испепелитель, Дикобраз ИспепелительДикобраз 17 180 53% 6979
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Деструктор ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонДеструктор 11 174 35% 19014
Лавина, Тромбон ЛавинаТромбон 6 159 58% 4418
Испепелитель, Дикобраз, Акари ИспепелительДикобразАкари 1 157 60% 11585
Дикобраз, Дамка ДикобразДамка 19 153 48% 8159
Иглобрюх, Тошнитель, Деструктор, Черт ИглобрюхТошнительДеструкторЧерт 3 148 51% 18650
Панацея, Светлячок ПанацеяСветлячок 3 133 36% 3667
Тайфун, Акари ТайфунАкари 10 122 55% 10850
Шкуродер, Искра ШкуродерИскра 5 116 53% 2788
Цунами, Тайфун ЦунамиТайфун 7 88 48% 5863
Скади, Шкуродер, Искра СкадиШкуродерИскра 3 86 44% 2004
Ёнван, ёрмунганд, Гравастар, Искра ЁнванёрмунгандГравастарИскра 2 85 64% 20233
Дамка, Скорпион ДамкаСкорпион 6 80 50% 4982
Дикобраз, Потрошитель ДикобразПотрошитель 4 77 61% 7819
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Деструктор, Скорпион ИглобрюхРУ-9 ГеликонДеструкторСкорпион 7 76 58% 19889
Скади, Шкуродер, Всполох СкадиШкуродерВсполох 1 76 61% 2981
РУ-9 Геликон, Акари РУ-9 ГеликонАкари 1 72 51% 10356
Испепелитель, Тромбон ИспепелительТромбон 4 68 51% 6847
Нидхёгг, ёрмунганд Нидхёггёрмунганд 6 67 34% 3985
Цунами, Тайфун, Дамка ЦунамиТайфунДамка 1 66 42% 5526
Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар, Всполох НидхёггёрмунгандГравастарВсполох 5 66 38% 11313
Крушитель, Молотобой КрушительМолотобой 11 63 32% 3535
Скади, Всполох СкадиВсполох 5 56 50% 3435
Испепелитель, Капкан, Акари ИспепелительКапканАкари 3 52 62% 8192
Дикобраз, Искра ДикобразИскра 3 51 57% 5769
Иглобрюх, Тирс I, Деструктор, Скорпион ИглобрюхТирс IДеструкторСкорпион 4 50 38% 16974
Скади, Искра, Всполох СкадиИскраВсполох 5 49 51% 3051
Ёнван, Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар ЁнванНидхёггёрмунгандГравастар 16 42 19% 7474
Жнец, Шкуродер ЖнецШкуродер 2 41 63% 5966
Иглобрюх, Тошнитель, Деструктор, Скорпион ИглобрюхТошнительДеструкторСкорпион 4 38 45% 17116
Шкуродер, Дикобраз, Капкан ШкуродерДикобразКапкан 2 38 68% 5821
Сверчок, Дамка СверчокДамка 1 34 71% 6150
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Афина ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонАфина 3 24 42% 19452
Каратель, Аврора КарательАврора 3 22 32% 4470
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар ЁнванНидхёггГравастар 3 22 41% 11345
Нарвал, Акари, Барьер IX НарвалАкариБарьер IX 1 21 38% 10891
Иглобрюх, Тошнитель, Каратель, Деструктор ИглобрюхТошнительКарательДеструктор 1 19 37% 19524
3А-4 Звездопад, Иглобрюх, Тошнитель, Деструктор 3А-4 ЗвездопадИглобрюхТошнительДеструктор 1 19 47% 16884
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Потрошитель, Пульсар ИглобрюхРУ-9 ГеликонПотрошительПульсар 1 19 63% 14468
Иглобрюх, Тирс I, Деструктор, ёрмунганд ИглобрюхТирс IДеструкторёрмунганд 1 19 37% 21869
Ёнван, Крушитель, Гравастар, Всполох ЁнванКрушительГравастарВсполох 1 18 61% 19001
Акари, Потрошитель АкариПотрошитель 2 18 39% 9064
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Скорпион ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонСкорпион 1 16 19% 22180
Скади, Шкуродер, Искра, Всполох СкадиШкуродерИскраВсполох 1 16 31% 2283
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Афина ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IАфина 2 13 15% 17228
Цунами, Дамка, Акари ЦунамиДамкаАкари 2 13 69% 12343
Потрошитель, Тромбон ПотрошительТромбон 1 12 17% 2951
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар, Всполох ЁнванНидхёггГравастарВсполох 5 12 42% 11772
Сверчок, Акари СверчокАкари 1 11 18% 11123
Шкуродер, Дикобраз ШкуродерДикобраз 2 10 80% 7630
Иглобрюх, Тошнитель, Вальс, Деструктор ИглобрюхТошнительВальсДеструктор 2 10 10% 18037
Горыныч, Светлячок ГорынычСветлячок 2 10 40% 4364
Мандрагора, Барьер IX МандрагораБарьер IX 1 10 10% 4794
Иглобрюх, Тошнитель, Тирс I, Деструктор ИглобрюхТошнительТирс IДеструктор 4 9 0% 13687
Тошнитель, РУ-9 Геликон, Деструктор, Потрошитель ТошнительРУ-9 ГеликонДеструкторПотрошитель 1 8 50% 23161
Испепелитель, Капкан ИспепелительКапкан 3 8 50% 4216
Скади, Тошнитель СкадиТошнитель 1 8 13% 2201
Акари, Искра, Всполох АкариИскраВсполох 1 7 43% 5957
Каратель, Спектр-2 КарательСпектр-2 1 7 57% 4955
Дамка, РУ-9 Геликон ДамкаРУ-9 Геликон 3 7 43% 7333
Испепелитель, Шкуродер, Акари ИспепелительШкуродерАкари 1 7 100% 10938
Светлячок, Дикобраз СветлячокДикобраз 2 6 33% 2367
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Потрошитель ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонПотрошитель 1 6 0% 7371
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Потрошитель ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IПотрошитель 3 6 33% 7121
Акари, Барьер IX АкариБарьер IX 1 6 67% 4169
ёрмунганд, Искра, Всполох ёрмунгандИскраВсполох 1 6 0% 4573
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Деструктор, Потрошитель ИглобрюхРУ-9 ГеликонДеструкторПотрошитель 2 5 80% 12055
Жнец, Дикобраз ЖнецДикобраз 1 5 20% 2859
Дамка, Фортуна ДамкаФортуна 2 5 20% 6473
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Афина, Скорпион ИглобрюхРУ-9 ГеликонАфинаСкорпион 2 5 0% 6982
Ёнван, Молотобой, Гравастар, Барьер IX ЁнванМолотобойГравастарБарьер IX 1 5 60% 20272
Дикобраз, Фортуна, Тромбон ДикобразФортунаТромбон 1 5 20% 1145
Нарвал, Тайфун, Дамка НарвалТайфунДамка 2 4 0% 10329
Иглобрюх, Тошнитель, Деструктор, Гелиос ИглобрюхТошнительДеструкторГелиос 1 4 100% 29053
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Скорпион ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IСкорпион 1 4 25% 7983
Ёнван, ёрмунганд, Гравастар, Всполох ЁнванёрмунгандГравастарВсполох 3 4 0% 6290
Ёнван, Крушитель, Гравастар, Искра ЁнванКрушительГравастарИскра 2 4 0% 6294
Нарвал, Цунами НарвалЦунами 1 3 33% 3568
Дамка, Пульсар ДамкаПульсар 1 3 100% 8050
Светлячок, Искра СветлячокИскра 1 3 33% 3743
Горыныч, Шкуродер ГорынычШкуродер 1 3 67% 1221
Капкан, Фортуна КапканФортуна 1 3 0% 4962
Иглобрюх, Тошнитель, Тирс I, Афина ИглобрюхТошнительТирс IАфина 1 3 67% 23599
Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар НидхёггёрмунгандГравастар 2 3 0% 889
Дикобраз, Тромбон ДикобразТромбон 2 3 67% 5459
Иглобрюх, Тошнитель, Афина, Потрошитель ИглобрюхТошнительАфинаПотрошитель 1 3 0% 17631
В-37-39 Адаптер, Дикобраз В-37-39 АдаптерДикобраз 2 3 33% 13424
Скади, Шкуродер СкадиШкуродер 2 3 67% 928
Терзатель, Шкуродер ТерзательШкуродер 1 3 0% 1153
Ёнван, ёрмунганд, Гравастар, Барьер IX ЁнванёрмунгандГравастарБарьер IX 3 3 33% 8331
Ёнван, Нидхёгг, ёрмунганд, Всполох ЁнванНидхёггёрмунгандВсполох 3 3 0% 1663
РУ-9 Геликон, Нидхёгг, Гравастар, Всполох РУ-9 ГеликонНидхёггГравастарВсполох 1 3 0% 6994
РУ-9 Геликон, Гравастар РУ-9 ГеликонГравастар 1 3 0% 2347
Цунами, Акари ЦунамиАкари 1 2 100% 12967
Нарвал, Капкан НарвалКапкан 1 2 50% 3414
Светлячок, Ёнван, Молотобой, Гравастар СветлячокЁнванМолотобойГравастар 1 2 50% 14240
Панацея, Ёнван, Молотобой, Гравастар ПанацеяЁнванМолотобойГравастар 1 2 0% 8628
Иглобрюх, Вальс, Деструктор, Скорпион ИглобрюхВальсДеструкторСкорпион 1 2 0% 8523
Шкуродер, Молотобой ШкуродерМолотобой 1 2 0% 975
Ёнван, Акари, Нидхёгг, Гравастар ЁнванАкариНидхёггГравастар 1 2 0% 9493
Шкуродер, Комбайн ШкуродерКомбайн 1 2 0% 508
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар, Барьер IX ЁнванНидхёггГравастарБарьер IX 2 2 0% 785
П-26 Заградитель, Поборник П-26 ЗаградительПоборник 1 2 50% 8716
Ёнван, ёрмунганд Ёнванёрмунганд 1 2 0% 1231
Иглобрюх, Дамка ИглобрюхДамка 1 2 0% 2400
Испепелитель, Капкан, Барьер IX ИспепелительКапканБарьер IX 1 2 0% 1730
Испепелитель, Ётун ИспепелительЁтун 1 2 100% 4950
Испепелитель, Дамка, Капкан, Тромбон ИспепелительДамкаКапканТромбон 1 2 0% 4120
Испепелитель, Тошнитель, Акари ИспепелительТошнительАкари 1 2 0% 5119
В-37-39 Адаптер, Дамка, Ётун, Дзюбокко В-37-39 АдаптерДамкаЁтунДзюбокко 1 2 0% 9555
Штиль, Иглобрюх, Тошнитель, Афина ШтильИглобрюхТошнительАфина 1 2 0% 2521
Акари, Всполох АкариВсполох 1 2 0% 10297
Ёнван, Крушитель, Гравастар, Барьер IX ЁнванКрушительГравастарБарьер IX 1 2 0% 11905
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Скорпион, Барьер IX ИглобрюхРУ-9 ГеликонСкорпионБарьер IX 2 2 0% 3072
ёрмунганд, Искра ёрмунгандИскра 1 2 0% 2097
Скади, Ёнван, Нидхёгг, Всполох СкадиЁнванНидхёггВсполох 1 1 0% 1299
Иглобрюх, Тирс I, Нидхёгг, ёрмунганд ИглобрюхТирс IНидхёггёрмунганд 1 1 0% 13031
Иглобрюх, Тирс I ИглобрюхТирс I 1 1 0% -4945
Ёнван, Парсер, РУ-9 Геликон, Гравастар ЁнванПарсерРУ-9 ГеликонГравастар 1 1 0% 5706
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Пульсар ИглобрюхРУ-9 ГеликонПульсар 1 1 100% 0
Ёнван, Деструктор ЁнванДеструктор 1 1 0% 2865
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Деструктор, Барьер IX ИглобрюхРУ-9 ГеликонДеструкторБарьер IX 1 1 0% 2195
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Деструктор, ёрмунганд ИглобрюхРУ-9 ГеликонДеструкторёрмунганд 1 1 0% 12671
Ёнван, Нидхёгг, Барьер IX ЁнванНидхёггБарьер IX 1 1 0% 3467
Ёнван, ёрмунганд, Гравастар ЁнванёрмунгандГравастар 1 1 0% 527
Ёнван, Молотобой, Гравастар, Всполох ЁнванМолотобойГравастарВсполох 1 1 0% 9711
Ёнван, Черт, Фортуна, Барьер IX ЁнванЧертФортунаБарьер IX 1 1 0% 3764
Ёнван, Гравастар ЁнванГравастар 1 1 0% 2281
Ёнван, Барьер IX ЁнванБарьер IX 1 1 0% 2811
Фортуна, Тромбон ФортунаТромбон 1 1 0% 870
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Квазар ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонКвазар 1 1 0% 6816
Нотунг, Каратель НотунгКаратель 1 1 0% 1812
Циклон, Нидхёгг, Гравастар, Всполох ЦиклонНидхёггГравастарВсполох 1 1 0% 12777
Штырь-1, Скади, Тошнитель, Триггер Штырь-1СкадиТошнительТриггер 1 1 0% 5005
РУ-9 Геликон, Деструктор РУ-9 ГеликонДеструктор 1 1 0% 1407
Вальс, РУ-9 Геликон ВальсРУ-9 Геликон 1 1 100% 4405
Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар, Искра НидхёггёрмунгандГравастарИскра 1 1 0% 1272
Мастодонт, Дамка МастодонтДамка 1 1 0% 7907
Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар, Барьер IX НидхёггёрмунгандГравастарБарьер IX 1 1 100% 0
Нидхёгг, Гравастар НидхёггГравастар 1 1 0% 1095
Нидхёгг, Гравастар, Всполох, Барьер IX НидхёггГравастарВсполохБарьер IX 1 1 0% 3715
ёрмунганд, Гравастар, Всполох ёрмунгандГравастарВсполох 1 1 0% 13852
Тайфун, Капкан, Акари ТайфунКапканАкари 1 1 0% 12605
Иглобрюх, Деструктор ИглобрюхДеструктор 1 1 0% 1698