CROSSOUTINFO 147 950 ИГРОКОВ В БАЗЕ
ЗАГРУЗКА БОЕВЫХ ЛОГОВ Загрузите файл Combat.log
ВЫБРАТЬ ФАЙЛ
Как найти файл COMBAT.LOG
  • Нажмите кнопку "Выбрать файл"
  • Перейдите в папку Документы/My Games/Crossout/logs/{ ДАТА }
  • Выберите файл "combat.log" и нажмите "Открыть"
  • Ожидайте завершение обработки
Что делать,
если нет файла? ⏳
Открыть инструкцию

Популярность вооружения: Клановые бои

Сезон: 06.05.2024-12.05.2024 Предыдущий Следующий
Вооружение Кол-во игроков Раунды▼ Винрейт Средний урон
Дикобраз, Капкан ДикобразКапкан 327 6440 52% 10251
РУ-9 Геликон РУ-9 Геликон 314 5290 52% 8627
Светлячок, Всполох СветлячокВсполох 216 4441 47% 5933
Крушитель, Молотобой КрушительМолотобой 62 1367 48% 5480
Испепелитель, Дамка ИспепелительДамка 97 1296 52% 10146
Нидхёгг, ёрмунганд Нидхёггёрмунганд 66 1163 56% 5585
Дикобраз, Всполох ДикобразВсполох 73 1137 53% 10658
Лавина, Дамка ЛавинаДамка 115 977 43% 8880
Испепелитель Испепелитель 130 963 41% 7315
3А-4 Звездопад 3А-4 Звездопад 44 544 52% 7267
Испепелитель, Дикобраз ИспепелительДикобраз 38 523 53% 10442
Дикобраз, Дамка ДикобразДамка 48 438 60% 13838
Испепелитель, Шкуродер ИспепелительШкуродер 27 360 58% 7039
Жнец, Шкуродер ЖнецШкуродер 11 323 63% 6388
Каратель, Аврора КарательАврора 27 318 53% 5502
Дамка, Потрошитель ДамкаПотрошитель 24 310 45% 7525
Панацея, Светлячок ПанацеяСветлячок 19 277 53% 6182
Шкуродер, Капкан ШкуродерКапкан 21 260 52% 688
ПТУР-Л Флейта ПТУР-Л Флейта 9 243 50% 8115
Шкуродер, Дикобраз, Капкан ШкуродерДикобразКапкан 8 210 63% 11251
Лавина, Тромбон ЛавинаТромбон 15 202 43% 5988
Испепелитель, Дамка, Акари ИспепелительДамкаАкари 30 197 48% 11126
Жнец, Тромбон ЖнецТромбон 21 155 46% 6788
Горыныч, Шкуродер ГорынычШкуродер 9 149 42% 4988
Нарвал, Дамка НарвалДамка 29 144 40% 7388
Мамонт, Дамка МамонтДамка 14 144 40% 8575
Цунами, Тайфун ЦунамиТайфун 19 142 40% 6587
Шкуродер, Дикобраз ШкуродерДикобраз 7 128 48% 10376
Нотунг, Каратель НотунгКаратель 6 124 53% 6546
Аспект, Аврора АспектАврора 2 119 43% 4270
Светлячок, Шкуродер СветлячокШкуродер 6 110 51% 5955
Светлячок, Искра СветлячокИскра 12 106 48% 5574
Светлячок, Капкан, Всполох СветлячокКапканВсполох 3 104 55% 6141
Испепелитель, Капкан ИспепелительКапкан 20 103 29% 7715
Мастодонт, Дикобраз МастодонтДикобраз 1 101 55% 9452
Каратель, Спектр-2 КарательСпектр-2 8 91 49% 6770
Арбитр, Аврора АрбитрАврора 6 87 48% 5430
Тайфун, Дамка, Акари ТайфунДамкаАкари 16 82 55% 12994
Искра, Всполох ИскраВсполох 23 81 58% 4492
Испепелитель, Дамка, Квазар ИспепелительДамкаКвазар 1 74 54% 9421
Аспект, Спектр-2 АспектСпектр-2 2 72 35% 5515
ёрмунганд, Молотобой ёрмунгандМолотобой 2 70 46% 6017
Мастодонт, Дамка МастодонтДамка 6 66 44% 7644
Дамка, Фортуна ДамкаФортуна 14 62 29% 8347
Дамка, РУ-9 Геликон ДамкаРУ-9 Геликон 4 60 45% 10258
Капкан, РУ-9 Геликон КапканРУ-9 Геликон 5 57 40% 8208
Шкуродер, Капкан, Фортуна ШкуродерКапканФортуна 1 50 50% 6670
Аспект, Каратель АспектКаратель 4 50 58% 5835
Капкан, Фортуна КапканФортуна 10 50 40% 8010
Лавина, Шкуродер ЛавинаШкуродер 3 50 32% 6185
Б12 Голубка, Шкуродер Б12 ГолубкаШкуродер 5 43 37% 7622
Дикобраз, Искра ДикобразИскра 7 41 54% 9513
Мамонт, Капкан МамонтКапкан 1 41 41% 8229
Цунами, Капкан ЦунамиКапкан 1 40 33% 6962
Испепелитель, Акари ИспепелительАкари 12 38 39% 7477
Капкан, Скорпион КапканСкорпион 7 37 51% 6794
Парсер, ёрмунганд Парсерёрмунганд 1 37 54% 5719
Потрошитель, Тромбон ПотрошительТромбон 1 35 26% 5108
П-26 Заградитель, Каратель П-26 ЗаградительКаратель 1 34 71% 7292
Испепелитель, Дикобраз, Акари ИспепелительДикобразАкари 1 31 55% 9348
Горыныч, Светлячок ГорынычСветлячок 7 29 31% 4807
Светлячок, Скади СветлячокСкади 4 29 48% 4605
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар ЁнванНидхёггГравастар 1 29 34% 12394
Ёнван, Шкуродер ЁнванШкуродер 6 28 50% 6612
Мастодонт, Капкан МастодонтКапкан 2 26 58% 5865
Дикобраз, Искра, Всполох ДикобразИскраВсполох 2 26 35% 9015
Смерч, Шкуродер СмерчШкуродер 1 25 48% 7410
Каратель, Спектр-2, Аврора КарательСпектр-2Аврора 2 24 38% 4314
Шкуродер, Нидхёгг, ёрмунганд ШкуродерНидхёггёрмунганд 1 24 38% 3896
Испепелитель, Тромбон ИспепелительТромбон 2 23 43% 6500
Пульсар, Тромбон ПульсарТромбон 2 22 82% 6845
Дикобраз, Потрошитель ДикобразПотрошитель 3 21 52% 9052
Дамка, Скорпион ДамкаСкорпион 6 21 24% 5631
Нотунг, Аврора НотунгАврора 5 20 35% 3909
Шкуродер, Дамка ШкуродерДамка 2 20 20% 7266
Каратель, Акари КарательАкари 6 19 26% 6222
Дикобраз, Капкан, Всполох ДикобразКапканВсполох 3 19 63% 9046
Горыныч, Скади ГорынычСкади 5 17 35% 5002
Искра, Ланселот ИскраЛанселот 1 17 12% 2939
Мастодонт, Мамонт МастодонтМамонт 3 16 44% 4454
Шкуродер, Капкан, Ётун ШкуродерКапканЁтун 3 15 47% 3119
Нарвал, Тайфун НарвалТайфун 3 15 47% 2789
Циклон, Аврора ЦиклонАврора 1 15 80% 5155
Потрошитель, ёрмунганд Потрошительёрмунганд 2 14 50% 6775
Испепелитель, Шкуродер, Капкан ИспепелительШкуродерКапкан 1 13 38% 7671
РУ-9 Геликон, Тромбон РУ-9 ГеликонТромбон 1 13 38% 9325
Молотобой, Гравастар МолотобойГравастар 1 11 36% 3229
Тайфун, Капкан ТайфунКапкан 3 11 27% 5779
Нарвал, Дамка, Акари НарвалДамкаАкари 3 11 36% 11224
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар, Искра ЁнванНидхёггГравастарИскра 2 10 80% 25386
Светлячок, Искра, Всполох СветлячокИскраВсполох 1 10 70% 7359
Шкуродер, Всполох ШкуродерВсполох 4 9 44% 1456
Дикобраз, Акари ДикобразАкари 4 9 33% 8402
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Деструктор ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IДеструктор 5 8 50% 18293
Шкуродер, Молотобой ШкуродерМолотобой 1 8 50% 5814
П-54М Аккорд, П-37 Шило П-54М АккордП-37 Шило 1 8 50% 2256
Дикобраз, Дамка, Всполох ДикобразДамкаВсполох 3 8 75% 13984
Нарвал, Цунами НарвалЦунами 1 8 50% 5970
Гунгнир, Нотунг ГунгнирНотунг 3 7 0% 2365
Гром, Молотобой ГромМолотобой 3 7 0% 2987
Каратель, Тромбон КарательТромбон 2 6 0% 3813
Шкуродер, Дамка, Капкан ШкуродерДамкаКапкан 3 6 17% 4875
Лавина, Дикобраз ЛавинаДикобраз 1 6 83% 6917
Гравастар, Аннигилятор ГравастарАннигилятор 1 6 17% 2809
Мамонт, Тошнитель МамонтТошнитель 1 5 80% 5280
Горыныч, Всполох ГорынычВсполох 1 5 40% 4328
Каратель, Капкан КарательКапкан 1 5 40% 8641
В-37-39 Адаптер, Потрошитель В-37-39 АдаптерПотрошитель 1 5 20% 7781
Гелиос, Аврора ГелиосАврора 1 5 80% 7362
Дикобраз, Ётун ДикобразЁтун 1 5 40% 6663
Всполох, Комбайн ВсполохКомбайн 1 5 80% 2658
Крушитель, Аврора КрушительАврора 1 5 40% 5091
Аспект, Спектр-2, Тромбон АспектСпектр-2Тромбон 1 4 100% 4695
Кайдзю, Барьер IX КайдзюБарьер IX 1 4 50% 3946
Тайфун, Шкуродер ТайфунШкуродер 1 4 75% 10734
Ёнван, ёрмунганд, Гравастар, Искра ЁнванёрмунгандГравастарИскра 1 4 100% 27346
Вальс, РУ-9 Геликон ВальсРУ-9 Геликон 1 4 25% 1868
Горыныч, Панацея ГорынычПанацея 2 4 0% 3297
П-26 Заградитель, Поборник П-26 ЗаградительПоборник 1 4 25% 6569
Испепелитель, Фортуна ИспепелительФортуна 1 4 0% 5764
Нарвал, Тошнитель НарвалТошнитель 1 4 50% 8938
Скади, Шкуродер, Всполох СкадиШкуродерВсполох 1 4 0% 1725
Дамка, Потрошитель, ёрмунганд ДамкаПотрошительёрмунганд 1 4 0% 3900
Цербер, Харибда ЦерберХарибда 1 4 50% 7522
Цербер, Рвач, Терзатель ЦерберРвачТерзатель 1 4 0% 381
Иглобрюх, Тошнитель, Деструктор, Черт ИглобрюхТошнительДеструкторЧерт 1 3 33% 19146
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Тирс I, Потрошитель ИглобрюхРУ-9 ГеликонТирс IПотрошитель 3 3 0% 10869
РУ-9 Геликон, Акари РУ-9 ГеликонАкари 1 3 33% 7303
Светлячок, Капкан СветлячокКапкан 1 3 33% 6318
Молотобой, Кувалда МолотобойКувалда 1 3 33% 2395
Искра, Комбайн, Ланселот ИскраКомбайнЛанселот 1 3 33% 2731
Панацея, Ланселот ПанацеяЛанселот 1 3 33% 3721
Нарвал, Капкан НарвалКапкан 1 3 33% 3253
Шкуродер, Крушитель ШкуродерКрушитель 2 3 67% 4568
Рвач, Терзатель РвачТерзатель 1 3 33% 3213
Капкан, Дзюбокко КапканДзюбокко 1 3 0% 2119
Дикобраз, Вереск ДикобразВереск 1 3 33% 6825
Саранча, Огнёвка СаранчаОгнёвка 1 3 33% 1471
Иглобрюх, Тошнитель, РУ-9 Геликон, Деструктор ИглобрюхТошнительРУ-9 ГеликонДеструктор 1 2 0% 17894
Горыныч, Капкан ГорынычКапкан 1 2 100% 2112
Горыныч, Гремлин ГорынычГремлин 1 2 50% 3890
Светлячок, Комбайн СветлячокКомбайн 1 2 0% 919
Скади, Шкуродер, Искра, Всполох СкадиШкуродерИскраВсполох 1 2 0% 1844
Ёнван, Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар ЁнванНидхёггёрмунгандГравастар 2 2 0% 12222
Ёнван, Крушитель, Гравастар, Всполох ЁнванКрушительГравастарВсполох 1 2 100% 30133
Шкуродер, Аспект ШкуродерАспект 1 2 0% 1694
Шкуродер, Капкан, Комбайн ШкуродерКапканКомбайн 1 2 50% 2055
Шкуродер, Комбайн ШкуродерКомбайн 1 2 0% 3289
П-26 Заградитель П-26 Заградитель 1 2 100% 4877
Спектр-2, Капкан Спектр-2Капкан 1 2 100% 8100
Поборник, Тромбон ПоборникТромбон 1 2 0% 6715
Каратель, Барьер IX КарательБарьер IX 1 2 100% 6123
3А-4 Звездопад, Деструктор 3А-4 ЗвездопадДеструктор 1 2 0% 779
Дикобраз, Капкан, Искра ДикобразКапканИскра 1 2 50% 3300
Дамка, Нидхёгг, ёрмунганд ДамкаНидхёггёрмунганд 1 2 0% 4403
Мастодонт, Мамонт, Тромбон МастодонтМамонтТромбон 1 2 0% 4681
Мельник, Тромбон МельникТромбон 2 2 0% 4532
Арбитр, Аврора, Тромбон АрбитрАврораТромбон 1 2 100% 4342
Нарвал, Тайфун, Дамка НарвалТайфунДамка 1 2 0% 9739
Нидхёгг, ёрмунганд, Гравастар, Всполох НидхёггёрмунгандГравастарВсполох 1 2 100% 21628
Цербер, Рвач, Шкуродер ЦерберРвачШкуродер 1 2 0% 2863
Б12 Голубка, Шкуродер, Капкан Б12 ГолубкаШкуродерКапкан 1 1 0% 2770
Всполох, Ланселот ВсполохЛанселот 1 1 100% 2014
Б12 Голубка, Дикобраз Б12 ГолубкаДикобраз 1 1 0% 4402
Смерч, Каратель СмерчКаратель 1 1 0% 6698
В-37-39 Адаптер, Дикобраз В-37-39 АдаптерДикобраз 1 1 100% 6430
Испепелитель, Дамка, Капкан, Тромбон ИспепелительДамкаКапканТромбон 1 1 0% 6515
Шкуродер, Искра ШкуродерИскра 1 1 0% 2048
Цербер, Искра, Комбайн ЦерберИскраКомбайн 1 1 0% 4571
Иглобрюх, Тошнитель, Тирс I, Деструктор ИглобрюхТошнительТирс IДеструктор 1 1 0% 19250
Ёнван, Нидхёгг, Гравастар, Всполох ЁнванНидхёггГравастарВсполох 1 1 100% 12875
Скади, Искра, Харибда СкадиИскраХарибда 1 1 0% 2191
Иглобрюх, Тирс I, Деструктор, Скорпион ИглобрюхТирс IДеструкторСкорпион 1 1 0% 13429
Цунами, Дамка, Акари ЦунамиДамкаАкари 1 1 0% 14695
Цунами, Дамка ЦунамиДамка 1 1 100% 14898
Мандрагора, Барьер IX МандрагораБарьер IX 1 1 0% 561
Иглобрюх, РУ-9 Геликон, Деструктор, Скорпион ИглобрюхРУ-9 ГеликонДеструкторСкорпион 1 1 100% 23636
ПУ-13 Уравнитель ПУ-13 Уравнитель 1 1 0% 6993
Капкан, Потрошитель КапканПотрошитель 1 1 0% 2918